Quarterly Report Q 3/2016
WYBRANE DANE FINANSOWE:
| w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 411 | 1 723 | 781 | 414 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 1 936 | 967 | 443 | 233 |
| III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -486 | -4 829 | -111 | -1 161 |
| IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 396 | -1 070 | 91 | -257 |
| V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -771 | 1 101 | -176 | 265 |
| VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -11 | 0 | -3 | 0 |
| VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -386 | 31 | -88 | 7 |
| VIII. Aktywa razem * | 85 634 | 91 645 | 19 859 | 21 505 |
| IX. Zobowiązania krótkoterminowe * | 231 | 372 | 54 | 87 |
| X. Kapitał zakładowy * | 87 500 | 87 500 | 20 028 | 20 533 |
| XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 25 068 493 | 26 753 425 | 25 068 493 | 26 753 425 |
| XII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | -0,16 | -0,18 | -0,04 | -0,04 |
| XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 3,36 | 3,62 | 0,78 | 0,85 |
Attachments:
