Quarterly Report Q 1/2017
WYBRANE DANE FINANSOWE:
| w tys.zł | w tys.EUR | |||
| 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od do | 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od do | 1 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od do | 1 kwartał_y_ narastająco / 2016 okres od do | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 405 | 1 435 | 93 | 335 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -116 | 1 027 | -27 | 236 |
| III. Zysk _strata_ brutto | -159 | 81 | -37 | 19 |
| IV. Zysk _strata_ netto | -154 | 81 | -36 | 19 |
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 113 | 518 | 26 | 119 |
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 551 | -1 423 | 128 | -327 |
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 664 | -905 | 154 | -208 |
| IX. Aktywa razem * | 77 972 | 80 668 | 18 478 | 18 234 |
| X. Zobowiązania długoterminowe* | 94 | 305 | 22 | 69 |
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 983 | 553 | 233 | 125 |
| XII. Kapitał własny * | 76 895 | 79 810 | 18 222 | 18 040 |
| XIII. Kapitał zakładowy * | 87 500 | 87 500 | 20 736 | 19 778 |
| XIV. Liczba akcji _w szt._ | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| XV. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | -0,01 | 0 | -0,01 | 0 |
| XVI. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w zł / EUR_ | -0,01 | 0 | -0,01 | 0 |
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EUR_ | 3,53 | 3,19 | 0,82 | 0,73 |
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł / EUR_ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Attachments:
A person representing the Company:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu
