Annual Report R 2017
WYBRANE DANE FINANSOWE:
| w tys. ZŁ | w tys. EUR | |||
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
| I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 600 | 4 226 | 377 | 966 |
| II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 3 818 | 445 | 899 | 102 |
| III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 2 759 | -2 426 | 650 | -554 |
| IV. Zysk _strata_ netto | 2 759 | -2 426 | 650 | -554 |
| V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -258 | -5 853 | -61 | -1 338 |
| VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -216 | 4 892 | -50 | 1 118 |
| VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 884 | -11 | 208 | -3 |
| VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 410 | -972 | 97 | -222 |
| IX. Aktywa razem | 79 525 | 80 668 | 19 067 | 18 234 |
| X. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 965 | 553 | 471 | 125 |
| XI. Kapitał własny | 75 893 | 79 810 | 18 196 | 18 040 |
| XII. Kapitał zakładowy | 12 500 | 87 500 | 3 | 19 778 |
| XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,11 | 0,1 | 0,05 | 0,02 |
| XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 3,04 | 3,19 | 0,72 | 0,72 |
Attachments:
- ATLANTIS_2017_SPRAWOZDANIE_FINANSOWE_finish
- Sprawozdanie_z_badania_PL_MSSF_z_RN_JZP__Atlantis
- SPRAWOZDANIE_zarzadu_jednostki_2017_finish
Raport_roczny_R_2017_Serwis_Ekonomiczny_Polskiej_Agencji_Prasowej_SA
A person representing the Company:
Anna Kajkowska, Prezes Zarządu
